eXtra (Compleanni e Albo d'Oro Sito)

La Bacheca di Parolecrociate.net: il Sito dei TUOI Giochi!

Moderatore: Moderatori_Bacheca

Rispondi
Avatar utente
** Staff **
Site Admin
Messaggi: 89
Iscritto il: domenica 26 dicembre 2004, 21:27

eXtra (Compleanni e Albo d'Oro Sito)

Messaggio da ** Staff ** » domenica 16 ottobre 2005, 14:28

In questo nuovo, piccolo, Topic inseriremo (con la gentilissima collaborazione di viola56 e di Iceberg) l'elenco dei Compleanni dei Forumisti di Peppino e terremo aggiornate le Classifiche Migliori Tempi del vostro Sito preferito. :)

Vi preghiamo di non aggiungere altri messaggi, perché saranno cancellati d'ufficio dallo Staff.




*ALBO D'ORO DI PAROLECROCIATE.NET*

Vincitrice Prima Sfida (ottobre 2003 - febbraio 2004):
notalieta da Roma, con 283 punti
(Classifica Cruciverba: vince notalieta da Roma; Classifica Altri Giochi: il vincitore è FrAbbunZ4ever da Napoli)

Vincitrice Seconda Sfida (marzo 2004 - giugno 2004):
marinella da Torino, con 407 punti
(Classifica Cruciverba: i campioni sono capser, effe, marinella, Eowin, Claudio74, musika e RODOLFO; Classifica Altri Giochi: vincono Frengo, marinella, OLAF e PiattolaBella)

Vincitori Terza Sfida (luglio 2004 - ottobre 2004):
marinella da Torino,
Misterxxx,
pellediluna da verona,
pigreco da Roma e
Rincewind con 387 punti

(Classifica Cruciverba: i campioni sono mat_mor, Stefaro, pellediluna, marinella, Rincewind, pigreco, wolfie, regulti, polghetti e Misterxxx; Classifica Altri Giochi: vincono pellediluna, Misterxxx, pigreco, effe, PiattolaBella, Rincewind, marinella e cmiccoli)

Vincitori Quarta Sfida (novembre 2004 - febbraio 2005):
test da Torino,
Misterxxx,
PiattolaBella da Bologna con 410 punti

(Classifica Cruciverba: i campioni sono buddy, Misterxxx, ubub, test , pellediluna, malu52 e PiattolaBella; Classifica Altri Giochi: vincono Misterxxx, uomodeiboschi, test, julia55, PiattolaBella, effe e pigreco)

Vincitore Quinta Sfida (marzo 2005 - giugno 2005):
uomodeiboschi da Ventimiglia (IM) con 400 punti
(Classifica Cruciverba: i campioni sono ENRISOFI, lalla0708, muc0, polghetti e uomodeiboschi; Classifica Altri Giochi: vince pellediluna; Classifica Velocisti: il campione è ENRISOFI con 28 punti)

Vincitori Sesta Sfida (luglio 2005 - ottobre 2005):
coffee_break,
julia55 da copparo (ferrara),
pellediluna da verona,
pigreco da Roma,
ptr992003 da Bari,
Salinari da Catania con 387 punti

(Classifica Cruciverba: i campioni sono pellediluna, Salinari, Carmen, RODOLFO, coffee_break, pigreco, julia55, verme, ellepi57, muc0, ptr992003 e marinella; Classifica Altri Giochi: vincono bigpetro, coffee_break, julia55, Salinari, pigreco, pellediluna, ptr992003 e _LISA_; Classifica Velocisti: il campione è Iceberg con 17 punti)

Vincitori Settima Sfida (novembre 2005 - febbraio 2006):
ellepi57,
GIAN_GI,
ptr992003 da Bari con 417 punti

(Classifica Cruciverba: i campioni sono coslovichr, DarkAngel_vs_DarkMussel, ellepi57, ermanna, GIAN_GI e ptr992003; Classifica Altri Giochi: vincono ellepi57, GIAN_GI, ptr992003 e soman01; Classifica Velocisti: il campione è jpq_ da Prov. BO, con 24 punti)

Vincitori Ottava Sfida (marzo 2006 - giugno 2006):
ellepi57,
effe,
pigreco da Roma,
Rugantino,
RODOLFO da forli con 413 punti

(Classifica Cruciverba: i campioni sono pigreco, effe, ellepi57, RODOLFO, bigpetro, Rugantino e cleo; Classifica Altri Giochi: vincono vally78m, sari, Rugantino, Ginxi, Stefaro, ellepi57, pellediluna, MARIROS, Marilu54, RODOLFO, effe e pigreco; Classifica Velocisti: il campione è Iceberg da Roma, con 23 punti)

Vincitori Nona Sfida (luglio 2006 - ottobre 2006):
_LISA_,
bambolina da bitritto,
robell54 da Ravenna,
Rugantino,
Ginxi da San Giorgio a Cremano (NA),
Marilu54 da Parma,
DarkAngel_vs_DarkMussel da OUGADOUGOU,
RODOLFO da forli con 413 punti

(Classifica Cruciverba: i campioni sono _LISA_, coslovichr, bambolina, RODOLFO, robell54, normanno2, bincol, Ginxi, Marilu54, ptr992003, Rugantino, DarkAngel_vs_DarkMussel, stones e Amadeus; Classifica Altri Giochi: vincono Marilu54, Stefaro, RODOLFO, julia55, DarkAngel_vs_DarkMussel, _LISA_, robell54, bambolina, Rugantino e Ginxi; Classifica Velocisti: il campione è jpq_ da Prov.BO, con 24 punti)

(... to be completed ...)

Vincitori Tredicesima Sfida (novembre 2007 - febbraio 2008):
felicya da verona,
Beethoven da Torino,
marinella da Torino,
GIAN_GI,
DarkAngel_vs_DarkMussel da OUGADOUGOU,
pigreco da roma,
julia55 da copparo (ferrara),
marlisa da mulhouse,
ermanna da bariano,
ocirebla da BG,
RODOLFO da forlì,
pennablu da roma,
LINO da Marigliano con 474 punti

(Classifica Cruciverba: i campioni sono julia55, ermanna, Marilu54, LINO, felicya, Alb44, ippocastano, tigerjak, penny, GIAN_GI, lulu107, RODOLFO, marlisa, pennablu, ocirebla, sberlidia, Amadeus, RobinHood, pigreco, marinella, DarkAngel_vs_DarkMussel, normanno2, Beethoven e checavolodinik; Classifica Altri Giochi: vincono tresto54, marinella, LINO, marlisa, Barnie, pennablu, mutti, ShallaBal, michela7, Beethoven, ermanna, asola, ziajaja, RODOLFO, pigreco, ocirebla, julia55, MARIROS, DarkAngel_vs_DarkMussel, GIAN_GI, bigpetro, shanella e felicya; Classifica Velocisti: il campione è lanternerosse da Orvieto-Roma-Milano, con 23 punti)



ALBO D'ORO DI PAROLE CROCIATE.NET
GIAN_GI 4 vittorie
DarkAngel_vs_DarkMussel 4 vittorie
pigreco 4 vittorie
marinella 3 vittorie
pellediluna 3 vittorie
ptr992003 3 vittorie
RODOLFO 3 vittorie
ellepi57 2 vittorie
ermanna 2 vittorie
julia55 2 vittorie
Misterxxx 2 vittorie
Rugantino 2 vittorie
silviosalinari 2 vittorie
_LISA_ 1 vittoria
Amadeus 1 vittoria
bambolina 1 vittoria
Beethoven 1 vittoria
coffe_break 1 vittoria
effe 1 vittoria
felicya 1 vittoria
Ginxi 1 vittoria
LINO 1 vittoria
Marilu54 1 vittoria
marlisa 1 vittoria
notalieta 1 vittoria
ocirebla 1 vittoria
pennablu 1 vittoria
PiattolaBella 1 vittoria
Rincewind 1 vittoria
robell54 1 vittoria
test 1 vittoria
uomodeiboschi 1 vittoria
vally78m 1 vittoria
viola56 1 vittoria
vivirad 1 vittoria
Ultima modifica di ** Staff ** il domenica 16 ottobre 2005, 14:37, modificato 2 volte in totale.
Lo Staff di PAROLECROCIATE.net
giochi@parolecrociate.net

Avatar utente
** Staff **
Site Admin
Messaggi: 89
Iscritto il: domenica 26 dicembre 2004, 21:27

Classifica Sfida n. 4

Messaggio da ** Staff ** » domenica 16 ottobre 2005, 14:34

QUARTA SFIDA - MIGLIORI TEMPI

Codice: Seleziona tutto

Salinari	01/11/2004 0.00.33
Salinari	01/11/2004 0.01.04
Salinari	01/11/2004 0.01.38
wolfie	01/11/2004 0.15.00
MARIROS	02/11/2004 0.00.44
wolfie	03/11/2004 0.00.18
wolfie	04/11/2004 0.00.29
bigpetro	05/11/2004 0.03.17
wolfie	06/11/2004 0.01.01
Via_col_vento	07/11/2004 0.04.22
wolfie	08/11/2004 0.00.37
uomodeiboschi	09/11/2004 0.00.29
Stefaro	10/11/2004 0.00.30
opale	11/11/2004 0.00.58
marinella	12/11/2004 0.01.24
Rincewind	13/11/2004 0.09.07
wolfie	14/11/2004 0.01.05
wolfie	15/11/2004 0.04.24
wolfie	16/11/2004 0.00.20
uomodeiboschi	17/11/2004 0.00.50
Stefaro	18/11/2004 0.00.22
wolfie	19/11/2004 0.03.08
Stefaro	20/11/2004 0.02.50
Stefaro	21/11/2004 0.00.29
wolfie	22/11/2004 0.00.29
larryna	23/11/2004 0.03.01
Via_col_vento	24/11/2004 0.00.42
Stefaro	25/11/2004 0.09.58
uomodeiboschi	26/11/2004 0.00.48
Stefaro	27/11/2004 0.02.26
Via_col_vento	28/11/2004 0.00.27
wolfie	29/11/2004 0.02.23
Stefaro	30/11/2004 0.00.37
uomodeiboschi	01/12/2004 0.03.17
Stefaro	02/12/2004 0.02.23
ENRISOFI	03/12/2004 0.00.23
wolfie	04/12/2004 0.00.26
faby	05/12/2004 0.00.35
test	06/12/2004 0.00.21
wolfie	07/12/2004 0.02.15
bigpetro	08/12/2004 0.01.03
bigpetro	09/12/2004 0.00.31
faby	10/12/2004 0.00.26
wolfie	11/12/2004 0.01.14
au1979	12/12/2004 0.03.49
wolfie	13/12/2004 0.05.58
uomodeiboschi	14/12/2004 0.05.21
wolfie	15/12/2004 0.04.58
Stefaro	16/12/2004 0.00.34
Stefaro	17/12/2004 0.01.57
regulti	18/12/2004 0.00.52
uomodeiboschi	19/12/2004 0.02.39
shady	20/12/2004 0.00.45
Stefaro	21/12/2004 0.00.25
lalla0708	22/12/2004 0.00.20
lalla0708	23/12/2004 0.00.22
lalla0708	24/12/2004 0.00.35
Stefaro	24/12/2004 0.00.35
uomodeiboschi	25/12/2004 0.17.48
Stefaro	26/12/2004 0.02.32
bigpetro	27/12/2004 0.01.20
uomodeiboschi	28/12/2004 0.00.56
faby	29/12/2004 0.00.30
RODOLFO	30/12/2004 0.02.11
Via_col_vento	31/12/2004 0.00.39
lalla0708	01/01/2005 0.06.26
Stefaro	02/01/2005 0.00.27
Stefaro	03/01/2005 0.00.57
bigpetro	04/01/2005 0.00.55
Stefaro	05/01/2005 0.06.20
regulti	06/01/2005 0.26.54
uomodeiboschi	07/01/2005 0.01.57
wolfie	08/01/2005 0.00.18
bigpetro	09/01/2005 0.03.20
lalla0708	10/01/2005 0.00.51
lalla0708	11/01/2005 0.01.42
wolfie	12/01/2005 0.05.13
shady	13/01/2005 0.01.31
Stefaro	14/01/2005 0.01.36
buddy	15/01/2005 0.01.25
lalla0708	16/01/2005 0.00.16
wolfie	17/01/2005 0.00.29
wolfie	18/01/2005 0.04.45
OLAF	19/01/2005 0.00.52
lalla0708	20/01/2005 0.00.25
wolfie	20/01/2005 0.00.25
uomodeiboschi	21/01/2005 0.00.44
RODOLFO	22/01/2005 0.03.07
lalla0708	23/01/2005 0.00.49
test	24/01/2005 0.03.11
wolfie	25/01/2005 7.24.18
wolfie	26/01/2005 0.00.17
wolfie	27/01/2005 0.00.38
wolfie	28/01/2005 0.00.26
viola56	29/01/2005 0.00.31
uomodeiboschi	30/01/2005 0.14.52
wolfie	31/01/2005 0.01.02
RODOLFO	01/02/2005 0.00.57
uomodeiboschi	02/02/2005 0.00.24
uomodeiboschi	03/02/2005 0.00.24
ostessa	04/02/2005 0.08.47
samismo	05/02/2005 0.04.41
lalla0708	06/02/2005 0.00.25
bigpetro	07/02/2005 0.01.48
faby	08/02/2005 0.01.38
Misterxxx	09/02/2005 0.03.42
shady	10/02/2005 0.04.03
wolfie	11/02/2005 0.09.18
uomodeiboschi	12/02/2005 0.02.41
faby	13/02/2005 0.00.29
PiattolaBella	14/02/2005 0.24.53
buddy	15/02/2005 0.00.20
viola56	16/02/2005 0.00.39
Stefaro	16/02/2005 23.10.19
uomodeiboschi	17/02/2005 23.00.24
buddy	18/02/2005 23.01.10
PerCaso	19/02/2005 23.01.03
buddy	20/02/2005 23.05.59
wolfie	21/02/2005 23.00.26
Stefaro	22/02/2005 23.02.27
lalla0708	23/02/2005 23.00.24
Stefaro	23/02/2005 23.00.24
Stefaro	24/02/2005 23.00.46
Lo Staff di PAROLECROCIATE.net
giochi@parolecrociate.net

Avatar utente
** Staff **
Site Admin
Messaggi: 89
Iscritto il: domenica 26 dicembre 2004, 21:27

Classifica Sfida n. 5

Messaggio da ** Staff ** » domenica 16 ottobre 2005, 14:35

QUINTA SFIDA - MIGLIORI TEMPI

Codice: Seleziona tutto

ENRISOFI	01/03/2005 23.13.47
PerCaso	02/03/2005 23.02.24
Stefaro	03/03/2005 23.00.21
wolfie	03/03/2005 23.00.21
marinella	04/03/2005 23.02.45
Stefaro	05/03/2005 23.00.45
ENRISOFI	06/03/2005 23.00.22
PerCaso	07/03/2005 23.05.58
Stefaro	08/03/2005 23.00.41
Via_col_vento	09/03/2005 23.00.25
wolfie	09/03/2005 23.00.25
ENRISOFI	10/03/2005 23.02.56
Via_col_vento	11/03/2005 23.02.38
lalla0708	12/03/2005 23.00.43
ubub	13/03/2005 23.08.11
RODOLFO	14/03/2005 23.00.37
wolfie	15/03/2005 23.00.20
ENRISOFI	16/03/2005 23.01.05
ENRISOFI	17/03/2005 23.00.16
ENRISOFI	18/03/2005 23.00.31
marinella	19/03/2005 23.04.48
lalla0708	20/03/2005 23.00.29
ENRISOFI	21/03/2005 23.00.30
lalla0708	22/03/2005 23.03.19
Stefaro	23/03/2005 23.01.37
ENRISOFI	24/03/2005 23.00.31
lalla0708	25/03/2005 23.01.16
opale	26/03/2005 23.02.05
RODOLFO	27/03/2005 23.00.38
opale	28/03/2005 23.01.52
lalla0708	29/03/2005 23.00.30
ENRISOFI	30/03/2005 23.00.16
wolfie	31/03/2005 23.05.24
ENRISOFI	01/04/2005 23.00.22
Stefaro	02/04/2005 23.00.51
Salinari	03/04/2005 23.00.25
aroclimber	04/04/2005 23.00.26
lalla0708	05/04/2005 23.00.21
ENRISOFI	06/04/2005 23.08.59
cleo	07/04/2005 23.00.33
PerCaso	08/04/2005 23.02.23
uomodeiboschi	09/04/2005 23.00.26
PerCaso	10/04/2005 23.00.33
lalla0708	11/04/2005 23.00.40
OLAF	12/04/2005 23.02.50
RODOLFO	13/04/2005 23.01.08
PerCaso	14/04/2005 23.00.18
lalla0708	15/04/2005 23.00.37
PerCaso	16/04/2005 23.01.51
ellepi57	17/04/2005 23.01.06
ENRISOFI	18/04/2005 23.02.19
PerCaso	19/04/2005 23.00.31
lalla0708	20/04/2005 23.00.17
uomodeiboschi	21/04/2005 23.01.29
viola56	22/04/2005 23.00.17
uomodeiboschi	23/04/2005 23.00.37
Stefaro	24/04/2005 23.46.38
Via_col_vento	25/04/2005 23.01.04
ENRISOFI	26/04/2005 23.00.49
PerCaso	27/04/2005 23.02.43
test	28/04/2005 23.00.51
Stefaro	29/04/2005 23.01.04
Via_col_vento	30/04/2005 23.01.21
lalla0708	01/05/2005 23.01.54
soman01	02/05/2005 23.19.24
ENRISOFI	03/05/2005 23.01.08
cleo	04/05/2005 23.00.31
ENRISOFI	05/05/2005 23.00.18
Stefaro	06/05/2005 23.01.56
ENRISOFI	07/05/2005 23.04.07
marpao	08/05/2005 23.07.38
effe	09/05/2005 23.00.28
ENRISOFI	10/05/2005 23.00.20
Via_col_vento	11/05/2005 23.05.13
lalla0708	12/05/2005 23.01.14
PerCaso	13/05/2005 23.00.26
ENRISOFI	14/05/2005 23.07.41
Stefaro	15/05/2005 23.01.51
ENRISOFI	16/05/2005 23.02.34
ENRISOFI	17/05/2005 23.00.14
Via_col_vento	18/05/2005 23.01.33
viola56	19/05/2005 23.02.58
ENRISOFI	20/05/2005 23.00.47
arianna7	21/05/2005 23.00.47
effe	22/05/2005 23.00.41
ENRISOFI	23/05/2005 23.00.28
lalla0708	23/05/2005 23.00.28
lalla0708	24/05/2005 23.02.26
viola56	25/05/2005 23.00.19
effe	26/05/2005 23.00.22
ENRISOFI	27/05/2005 23.00.36
ENRISOFI	28/05/2005 23.03.48
effe	29/05/2005 23.09.44
Stefaro	30/05/2005 23.08.21
OLAF	31/05/2005 23.02.08
polghetti	01/06/2005 23.02.13
ENRISOFI	02/06/2005 23.00.28
ENRISOFI	03/06/2005 23.00.47
MARIROS	04/06/2005 23.00.43
ENRISOFI	05/06/2005 23.08.10
PerCaso	06/06/2005 23.00.38
viola56	07/06/2005 23.00.38
lalla0708	08/06/2005 23.02.19
Stefaro	09/06/2005 23.05.07
pigreco	10/06/2005 23.00.33
arianna7	11/06/2005 23.03.08
lalla0708	12/06/2005 23.01.09
lalla0708	13/06/2005 23.00.21
viola56	14/06/2005 23.00.43
mariaegiampi	15/06/2005 23.00.20
ENRISOFI	16/06/2005 23.00.39
uomodeiboschi	16/06/2005 23.00.39
lalla0708	17/06/2005 23.03.35
Via_col_vento	18/06/2005 23.00.18
viola56	19/06/2005 23.10.55
RODOLFO	20/06/2005 23.02.29
PerCaso	21/06/2005 23.01.46
arianna7	22/06/2005 23.00.31
lalla0708	23/06/2005 23.02.28
_LISA_	24/06/2005 23.02.55
arianna7	25/06/2005 23.00.31
Lo Staff di PAROLECROCIATE.net
giochi@parolecrociate.net

Avatar utente
viola56
Messaggi: 1634
Iscritto il: martedì 28 dicembre 2004, 8:34
Località: Santa Croce sull'Arno (PI)
Contatta:

Classifica Sfida n. 6

Messaggio da viola56 » domenica 16 ottobre 2005, 20:18

Sesta Sfida - Migliori Tempi

Codice: Seleziona tutto

PerCaso         01/07/2005 23.03.47 567 cruci minix
effe            02/07/2005 23.00.17 568 radd.di cons.cuprense
Iceberg         03/07/2005 23.00.24 569 rebus reg
Veneziano       04/07/2005 23.00.33 570 anag. Storico angelo
test            05/07/2005 23.00.33 571 cambio di cons.minix
arianna7        06/07/2005 23.24.41 572 cruci Conte Piero
pigreco         07/07/2005 23.00.18 573 cambio voc Alexcaro
Iceberg         08/07/2005 23.00.14 574 bisenso Linaro
uomodeiboschi   09/07/2005 23.00.41 575 rebus Minix
Iceberg         10/07/2005 23.04.20 576 an.stor. ContePiero
arianna7        11/07/2005 23.01.36 577 cruci Angelo
arianna7        12/07/2005 23.00.17 578 cambio cons. Alexcaro
ptr992003       13/07/2005 23.00.22 579 anagr. Giorn. Reg
uomodeiboschi   14/07/2005 23.00.15 580 anagramma Pigreco
uomodeiboschi   15/07/2005 23.00.56 581 rebus Conte Piero
lalla0708       16/07/2005 23.08.06 582 cruci Linaro
lalla0708       17/07/2005 23.01.04 583 cam.voc.Luporaf
arianna7        18/07/2005 23.00.46 584 anag. Spor. Minix
effe            19/07/2005 23.00.21 585 bisenso Cosmo
uomodeiboschi   20/07/2005 23.01.15 586 rebus Reg
Iceberg         21/07/2005 23.23.58 587 cruci Reg
regulti         22/07/2005 23.01.54 588 anagr. Manuela
soman01         23/07/2005 23.00.21 589 anagr.lett. Karma51
_LISA_          24/07/2005 23.01.09 590 sciar. Alexcaro
effe            25/07/2005 23.00.18 591 falso iter.Reg
inca            26/07/2005 23.02.57 592 cruci Julia55
uomodeiboschi   27/07/2005 23.00.23 593 rebus Consuelo
ellepi57        28/07/2005 23.00.15 594 cambio di fin. Minix
lalla0708       28/07/2005 23.00.15 594 cambio di fin. Minix
ellepi57        29/07/2005 23.04.42 595 an.Sportivo Rodolfo
ellepi57        30/07/2005 23.00.27 596 falso diminutivo Effe
Salinari        31/07/2005 23.01.09 597 cruci Minix
ellepi57        01/08/2005 23.13.33 598 cambio iniz Reg
aroclimber      02/08/2005 23.00.41 599 rebus Conte Piero
jpq_            03/08/2005 23.00.19 600 an. Lett.Reg
effe            04/08/2005 23.00.15 601 cambio iniz Linaro
jpq_            04/08/2005 23.00.15 601   “     “   Linaro
jpq_            05/08/2005 23.10.02 602 cruci Linaro
ellepi57        06/08/2005 23.03.36 603 anagr.Luporaf
ellepi57        07/08/2005 23.01.37 604 anag.diviso Alexcaro
jpq_            08/08/2005 23.00.51 605 rebus Leda
shady           09/08/2005 23.29.11 606 an. Storico Minix
shady           10/08/2005 23.17.07 607 cruci Rex
lalla0708       11/08/2005 23.00.21 608 bisenso Rodolfo
Via_col_vento   12/08/2005 23.02.20 609 an.Sc.Conte Piero
lalla0708       13/08/2005 23.00.17 610 cambio cons. Reg
lalla0708       14/08/2005 23.03.28 611 cruci Conte Piero
effe            15/08/2005 23.00.40 612 rebus Minix
lalla0708       16/08/2005 23.01.31 613 frase palind. Angelo
PerCaso         17/08/2005 23.00.43 614 an. Storico Alexcaro
DarkAngel_      18/08/2005 23.05.42 615 an. Diviso Rodolfo
effe            19/08/2005 23.00.15 616 an. Lett. Angelo
aladar_mezil    20/08/2005 23.02.57 617 rebus Conte Piero
babasisma       22/08/2005 01.36.40 618 cruci english Ub
effe            22/08/2005 23.00.11 619 anag.Linaro 
Record!!!!!!                        
arianna7        23/08/2005 23.00.29 619 radd.cons. Linaro
lalla0708       24/08/2005 23.00.14 620 anagr. Music. Reg
ellepi57        25/08/2005 23.00.50 621 falso iter.Cuprense
arianna7        26/08/2005 23.10.45 622 rebus Reg
regulti         27/08/2005 23.00.51 623 cruci Linaro
Via_col_vento   28/08/2005 23.00.15 624 polisenso Conte Piero
viola56         29/08/2005 23.00.16 625 an. Storico Karma51
effe            30/08/2005 23.00.38 626 falso vezz.Linaro
Stefaro         31/08/2005 23.35.38 627 bisenso Luporaf
ellepi57        01/09/2005 23.00.32 628 cruci Reg
Stefaro         02/09/2005 23.00.44 629 rebus Viola56
jpq_            03/09/2005 23.00.14 630 an. Giornalist. Reg
lalla0708       03/09/2005 23.00.14 630 an. Giornalist.Reg
arianna7        04/09/2005 23.04.56 631 agg.Fin.Piatt. Bella
jpq_            05/09/2005 23.04.15 632 an.diviso Luporaf
jpq_            06/09/2005 23.21.45 633 cruci Ub
PerCaso         07/09/2005 23.01.22 634 cam.inizConte Piero
effe            08/09/2005 23.00.16 635 rebus Lunula
uomodeiboschi   08/09/2005 23.00.16 635 rebus Conte Piero
Iceberg         09/09/2005 23.00.30 636 an.Art.Conte Piero
jpq_            10/09/2005 23.01.52 637 agg. Iniz.Linaro
ellepi57        11/09/2005 23.01.00 638 cruci Angelo
Via_col_vento   12/09/2005 23.01.58 639 an. Storico Alexcaro
opale           13/09/2005 23.01.16 640 an. Diviso Rodolfo
Iceberg         14/09/2005 23.00.23 641 rebus Reg 
ellepi57        15/09/2005 23.05.32 642 an. Storico Reg
jpq_            16/09/2005 23.00.19 643 cruci Rodolfo
ellepi57        17/09/2005 23.00.17 644 radd.cons. Wolfie
jpq_            18/09/2005 23.01.44 645 an. Geogr.Karma51
Iceberg         19/09/2005 23.00.20 646 an. Diviso Rodolfo
jpq_            20/09/2005 23.01.48 647 rebus Linaro
ENRISOFI        21/09/2005 23.00.14 648 cam.gen. Piatt. bella
ellepi57        22/09/2005 23.00.18 649 cruci Reg
viola56         23/09/2005 23.00.26 650 a. musicale Cuprense
RODOLFO         24/09/2005 23.00.25 651 cambio antip. Faby
jpq_            25/09/2005 23.03.28 652 rebus Reg
ellepi57        26/09/2005 23.00.22 653 cruci  Linaro
ellepi57        27/09/2005 23.00.13 654 an. Geografico Minix
effe            28/9/2005  23.00.13 655 zeppa maxfrank
jpq_            29/09/2005 23.00.29 656 an. Cin.Conte Piero 
Iceberg         30/09/2006 23.00.19 657 bisenso Reg   
Iceberg         01/10/2005 23.11.20 658 cruci Rodolfo
viola56         02/10/2005 22.46.20 659 rebus ROD+REG
lalla0708       03/10/2005 22.30.37 660 indov. Inca
Viola56         04/10/2005 22.31.51 661 an. Cin. Reg
Dark Angel      05/10/2005 22.49.03 662 bisenso C.Piero
Iceberg         06/10/2005 22.35.28 663 cruci Linaro
Enrisofi        07/10/2005 22.31.57 664 an. Stor.alexcaro
Iceberg         08/10/2005 22.30.24 665 rebus ROD+REG
Enrisofi        09/10/2005 22.30.16 666 cam. Cons. wolfie
jpq_            10/10/2005 22.30.15 667 an. Cinema. REG
Lalla0708       11/10/2005 22.35.13 668 cruci Bigpetro
Enrisofi        12/10/2005 22.30.18 669 Falso acc.Alanso 
Reg             13/10/2005 22.32.10 670 An.Spett. Minix
Iceberg         14/10/2005 22.30.42 671 Rebus Reg
Enrisofi	     15/10/2005 22.30.12 672 Anag. P.Bella 
Iceberg         16.10.2005 22.31.31 673 Trian Brun. Da Treviso  
Iceberg         17.10.2005 22.30.20 674 An.spett. Reg
Soman01         18.10.2005 22.30.21 675 spos.cons. UB
Rodolfo         19.10.2005 22.31.06 676 An. Storico Cuprense
Ellepi57        20.10.2005 22.44.30 677 Rebus ContePiero
Iceberg         21.10.2005 22.33.09 678 Cruci Linaro
Iceberg         22.10.2005 22.30.51 679 Anag. C.Pietro
Rodolfo         23.10.2005 22.30.38 680 An. Giorn.C.Pietro
Iceberg		   24.10.2005 22.30.23 681 C. iniz. REG
Enrisofi		  24.10.2005 22.30.14 682 C.Vocale Linaro
Stefaro         24.10.2005 22.30.14 682 C.vocale Linaro  
Jpq	          24.10.2005 22.30.14 682 C.Vocale Linaro
Uomodeiboschi   25.10.2005 22.30.25 683 Rebus REG 
Stefaro         26.10.2005 22.36.01 684 Cruci Minix 







Ultima modifica di viola56 il venerdì 28 ottobre 2005, 21:27, modificato 15 volte in totale.
Immagine

Avatar utente
viola56
Messaggi: 1634
Iscritto il: martedì 28 dicembre 2004, 8:34
Località: Santa Croce sull'Arno (PI)
Contatta:

Messaggio da viola56 » domenica 16 ottobre 2005, 20:21

I nostri Compleanni

Gennaio
1- Linaro Immagine
1- LIVIA Immagine
1- Mamie Immagine


Febbraio
3 – GiadelfoImmagine

8 – Minix Immagine

10 - Vally78 Immagine

21- Salinari Immagine



Marzo

6 - Opale Immagine

28 - 4sveglie Immagine



Aprile
11- Pigreco Immagine


18 - Enrisofi Immagine

27 - Marinella Immagine


Maggio

1 - Mutti Immagine

19 – Soman Immagine




Giugno
4 – Viola e Aroclimber Immagine

10- Sari e Antoinette Immagine

19- Resy 10 Immagine

23- Marilù54 Immagine

28- Marco82 Immagine

Luglio

5 - Reg Immagine
20 – Rodolfo e Soaspa Immagine
26 – Lilli Immagine


Agosto
7 – Lalla Immagine
12 – Alessia! Immagine
13 – Felicya Immagine

Settembre
2 - Buga Immagine
19- Luca (DarkBeam) Immagine

Ottobre

27- Peppino Immagine

Novembre
15- pellediluna Immagine


Dicembre

26- Giorno Speciale
Compleanno del Forum
Ultima modifica di viola56 il giovedì 30 giugno 2011, 12:44, modificato 19 volte in totale.
Immagine

Avatar utente
viola56
Messaggi: 1634
Iscritto il: martedì 28 dicembre 2004, 8:34
Località: Santa Croce sull'Arno (PI)
Contatta:

Messaggio da viola56 » giovedì 27 ottobre 2005, 22:20

SETTIMA SFIDA- I MIGLIORI TEMPI

Codice: Seleziona tutto

arianna7     01.11.2005 23.01.09 685 cruci      Minix	
aroclimber   02.11.2005 22.34.00 686 an. Illus. Reg   
ellepi57     03.11.2005 22.30.35 687 rebus      Viola56
enrisofi     04.11.2005 22.30.14 688 an. Spett. Cuprense  
enrisofi     05.11.2005 22.34.43 689 an. Diviso C.Piero
stefaro	   06.11.2005 22.31.44 690 triangolo  Julia55	
ellepi57     07.11.2005 22.34.24 691 anag.      Luporaf
ice-jpq      08.11.2005 22.30.26 692 anag.      Wolfie
JPQ          09.11.2005 22.36.32 693 Rebus an   REG
Enrisofi     10.11.2005 22.30.11 694 An. Stor.  Linaro
JPQ          11.11.2005 22.36.49 695 Gemma      Linaro
Viola56      12.11.2005 22.30.21 696 Bisenso    C.Piero
Arianna7     13.11.2005 22.30.21 697 An.Storico Reg
Iceberg	   14.11.2005 22.30.42 698 Anagramma  Rodolfo 
JPQ          15.11.2005 22.31.57 699 Rebus      REG	
Lalla0708    16.11.2005 22.37.00 700 Clessidra  C.Piero 
Iceberg      17.11.2005 22.30.12 701 Fal. Vezz. P.Bella
Reg          18.11.2005 22.30.27 702 An. Cinem. Lunula
JPQ          19.11.2005 22.30.57 703 An.diviso  C.Piero
JPQ          20.11.2005 22.30.52 704 R. Stereo  C.Piero
Stefaro      21.11.2005 22.35.16 705 Cruci      UB
U-Boschi     22.11.2005 22.30.19 706 An.Music.  Karma51
JPQ          23.11.2005 22.30.53 707 Anag.      REG
Enrisofi     24.11.2005 22.31.17 708 An.Sport.  MINIX
